



UNİVERSAL TORNA TEZGAHI NORTH ML4110 Ø 400 X 1000
9.250 $ + KDV
Kategori : Universal Torna Tezgahları
DÖKÜM GÖVDE
| Banko üzeri çap | : 410 mm | |
| Araba üzeri çap | : 255 mm | |
| Köprü boşluğundaki çap | : 580 mm | |
| Banko genişliği | : 250 mm | |
| Puntalar arası mesafe | : 1000 mm | |
| Köprü kanal uzunluğu | : 190 mm | |
| Mil ucu | : D1-6 | |
| Mil delik çapı | : 52 mm | |
| Mil koniği | : 6 mors | |
| Mil hız kademesi | : 16 | |
| Mil hız aralığı | : 45-1800 d/DK | |
| Doğrusal ilerleme oranı | : 0.05 - 1.7 mm/devir | |
| Enine ilerleme oranı | : 0.025 - 0.85 mm/devir | |
| Maksimum enine suport hareketi | : 210 mm | |
| Maksimum çapraz suport hareketi | : 140 mm | |
| Kalemlik ölçüsü | : 20x20 mm | |
| Metrik hatve sayısı | : 39 | |
| Metrik hatve oranı | : 0.2 - 14 mm | |
| İnç hatve sayısı | : 45 | |
| İnç hatve oranı | : 2-72 TPI | |
| Modül Hatve Sayısı | : 18 | |
| Modül Hatve Oranı | : 0.3-3.5 mm | |
| DiaMetrik hatve sayısı | : 21 | |
| DiaMetrik hatve oranı | : 8-44 DP | |
| Karşı punta pinol hareketi | : 120 mm | |
| Karşı punta konikliği | : MT4 | |
| Ana motor gücü | : 3,3 KW | |
| Soğutucu pompa gücü | : 0.1 KW | |
| Ölçüler BxGxY | : 1940 x 850 x 1.320 mm | |
| Net Ağırlık | : 1.160 kg | |
| AKSESUARLAR | : Teleskopik Diş Mili Muhafazası | |
| : İki Kademeli Ana Motor | ||
| : Talaş Muhafazası | ||
| : Döner Punta | ||
| : Sabit Punta |
-
UNİVERSAL TORNA TEZGAHI TOS SN50C Ø 500 X 1500 (SLOVAK MENŞEİ)$
FİYAT SORUNUZ $
UNİVERSAL TORNA TEZGAHI NORTH ML5015 Ø 500 X 1500 (BAOJİ)$
14.750 $
Yedek Parça Garantisi
100% Parça Garantili
Yerinde Kurulum
Satış Sonrası Hizmet
Servis Garantisi
7/24 Servis Garantisi
Popüler Ürünler
ENKA MAKİNA'DAN!!! YENİ!!! PROFİL & BORU BÜKME MAKİNASI PK 40
Boru Bükme ve Silindir Makinaları
84.500 ₺
BOYKA 5 TON EKSANTRİK PRES TEZGAHI PNÖMATİK EL & AYAK KUMANDALI
Eksantrik Pres Tezgahları
52.900 ₺
Enka Takım Tezgahları Alım Satım Ve Teknik Servis